
Diamètre nominal : de 80 à 2000 mm
Pression conditionnelle : 1,0 MPA/1,6 MPA
Température de l'environnement de travail : jusqu'à 425 °C
Milieu de travail : vapeur d'eau et produits pétroliers
◆ Diamètre nominal : de 80 à 2000 mm
◆ Pression conditionnelle : 1,0 MPA/1,6 MPA
◆ Température de l'environnement de travail : jusqu'à 425 °C
◆ Milieu de travail : vapeur d'eau et produits pétroliers
◆ Classe d'étanchéité : A selon GOST 9544-2015
◆ Matériau du corps : acier au carbone (c), acier allié (ls), acier (s) inoxydable
◆ Type de commande : manuelle (volant moteur), boîte de vitesses (5), entraînement électrique (9)
◆ Matériau du joint : EPDM, PTFE, VITON, NBR
◆ Type de connexion : bride, plaquette, soudure bout à bout
◆ Direction du support de travail : simple face, double face
◆ Corps : Fonte, acier 20.20GL, 304.316L
◆ Disque : Fonte, acier 20.20GL, 304.316L
◆ Joint : NZ+graphite, EPDM
◆ Direction du support de travail : simple face, double face
◆ Broche : Acier 20Х13,12Х18Н9,12Х18Н9ТЛ
| DN | L | D | 1,0MPa | 1,6MPa | 2,5MPa | 4,0MPa | ||||
| H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | |||
| 80 | 114 | 96 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 100 | 127 | 116 | 280 | 390 | 28 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 125 | 200 | 140 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
| 150 | 210 | 166 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
| 200 | 230 | 222 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
| 250 | 250 | 278 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
| 300 | 270 | 330 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| 350 | 290 | 382 | 530 | 800 | 530 | 8De | 530 | 800 | 530 | a00 |
| 400 | 310 | 432 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 |
| 450 | 330 | 484 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 |
| 500 | 350 | 535 | 680 | 1040 | 68 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
| 600 | 390 | 636 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
| 700 | 430 | 726 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | 8ta | 1290 | 1 | 1 |
| 800 | 470 | 826 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 1 | 1 |
| 900 | 510 | 926 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 1 | / |
| 1000 | 550 | 1028 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1 | 1 |
| 1200 | 630 | 1228 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1 | 1 |
| 1400 | 710 | 1428 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | / | 1 | 1 | / |
| 1600 | 790 | 1628 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1800 | 870 | 1828 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | 1 | 1 | 1 | / |
| 2000 | 950 | 2028 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | 1 | 1 | / | |
Échanges d'informations
Nous participons activement à diverses expositions industrielles, réunions d'échange, etc., comprenons en profondeur la dynamique des produits de l'industrie, la communication en ligne et les inspections sur site, et travaillons activement à l'optimisation des produits et aux mises à niveau techniques pour mieux répondre aux différents besoins des clients.
Emballage, livraison et paiement
Foire aux questions