
Diamètre nominal : de 50 à 1400 mm
Pression nominale : 2,5 MPa
Milieu de travail : eau, vapeur, produits pétroliers
Température de l'environnement de travail : jusqu'à 425 °C (aciers au carbone)
jusqu'à 525 °C (aciers inoxydables)
◆ Diamètre nominal : de 50 à 1400 mm
◆ Pression nominale : 2,5 MPa
◆ Fluide de travail : eau, vapeur, produits pétroliers
◆ Température ambiante de travail : jusqu'à 425 °C (aciers au carbone) ; jusqu'à 525 °C (aciers inoxydables)
◆ Classe d'étanchéité : A selon GOST 9544-2015
◆ Série S - série légère
◆ Série F - série lourde, à passage complet
| PN | Gestion | Acier au carbone (C) | Acier allié (LS) | Acier inoxydable (SS) |
| PN25 | volant | 30s64nzh | 30ls64nzh | 30nzh64nzh |
| boîte de vitesses | 30s564nzh | 30ls564nzh | 30nzh564nzh | |
| entraînement électrique | 30s964nzh | 30ls964nzh | 30nzh964nzh |
| PN | DN | L1 | L2 | L3 | D | D1 | D2 | z-f | H | Poids, kg | Entraînement de type électrique | Couple | Nombre de tours de broche |
| 25 | 50 | 250 | 180 | 216 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 358 | 17 | Type A | 52 | 14 |
| 25 | 80 | 280 | 210 | 283 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 435 | 28 | Type A | 60 | 24 |
| 25 | 100 | 300 | 230 | 305 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 500 | 35 | Type A | 86 | 23 |
| 25 | 125 | 325 | 255 | 381 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 614 | 42 | Type A | 100 | 28 |
| 25 | 150 | 350 | 280 | 403 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 674 | 90 | Type A | 120 | 30 |
| 25 | 200 | 400 | 330 | 419 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 811 | 110 | Tapez B | 210 | 38 |
| 25 | 250 | 450 | - | 457 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 969 | 180 | Tapez B | 280 | 48 |
| 25 | 300 | 500 | - | 502 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 1145 | 280 | Tapez B | 600 | 57 |
| 25 | 350 | 550 | - | - | 550 | 490 | 448 | 16-34 | 1280 | 320 | Tapez B | 600 | 58 |
| 25 | 400 | 600 | - | - | 610 | 550 | 505 | 16-34 | 1452 | 480 | Tapez B | 900 | 66 |
| 25 | 500 | 700 | - | - | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 1676 | 820 | Type G | 1200 | 62,5 |
| 25 | 600 | 800 | - | - | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1874 | 1250 | Type G | 1800 | 75 |
| 25 | 700 | 900 | - | - | 955 | 875 | 815 | 24-48 | 2083 | 1600 | Type G | 2500 | 87,5 |
| 25 | 800 | 1000 | - | - | 1070 | 990 | 930 | 24-48 | 2400 | 2400 | Tapez D | 2800 | 80 |
| 25 | 1000 | 1200 | - | - | 1305 | 1210 | 1140 | 28-58 | 3245 | 3400 | Tapez D | 3500 | 83 |
| 25 | 1200 | 1400 | - | - | 1485 | 1390 | 1330 | 32-52 | 3800 | 5000 | Tapez D | 8000 | 100 |
| 25 | 1400 | 1600 | - | - | 1685 | 1590 | 1550 | 32-52 | 4500 | 6000 | Tapez D | 10000 | 116 |
Échanges d'informations
Nous participons activement à diverses expositions industrielles, réunions d'échange, etc., comprenons en profondeur la dynamique des produits de l'industrie, la communication en ligne et les inspections sur site, et travaillons activement à l'optimisation des produits et aux mises à niveau techniques pour mieux répondre aux différents besoins des clients.
Emballage, livraison et paiement
Foire aux questions